122弱酸性酚醛陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/GSX009-2004 此產(chǎn)品相當(dāng)國(guó)外產(chǎn)品:Duolite S-300
二、結(jié)構(gòu)式:
三、理化性能指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 產(chǎn) 品 規(guī) 格 |
樹(shù)脂結(jié)構(gòu) | 酚醛系 |
外觀 | 桔黃色*棕色球狀顆粒 |
功能基團(tuán) | -COOH |
質(zhì)量全交換容量(干)(mmol/g) | ≥4.0(H型) |
粒度(0.315-1.25)mm | ≥95% |
含水量(%) | 60-80 |
濕真密度(g/ml) | 1.05-1.15 |
濕視密度(g/ml) | 0.70-0.80 |
轉(zhuǎn)型膨脹率(%) | H+→Na+ |
出廠形式 | H+ |
四、使用時(shí)參考指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 參 考 值 |
PH使用范圍 | 5-14 |
*高使用溫度°C | 120 |
運(yùn)行流速m/h | 10-30 |
再生液濃度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
五、用途:
主要用于鏈霉素、粘桿霉素、土霉素、四環(huán)素及*的脫色,氨基酸、未經(jīng)和糖類的脫色及提純,維生素B12回收
D113大孔弱酸性丙烯酸陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T2164-1991 DL/T519-2004
本產(chǎn)品是大孔結(jié)構(gòu)的丙烯酸共聚交聯(lián)高分子基體上帶有羧酸基(-COOH)的離子交換樹(shù)脂,具有交換容量高、體積變化小、機(jī)械強(qiáng)度高、化學(xué)穩(wěn)定性好、抗污染、抗氧化性能優(yōu)越、交換速度快等特點(diǎn)。規(guī)格有通用型、浮床專用型和雙層床專用型。
本產(chǎn)品相當(dāng)于國(guó)外牌號(hào):美國(guó):Amberlite IRC-76/84;德國(guó):Lewatic CN-80;英國(guó):Purolite C104E;
二、理化性能指標(biāo)
項(xiàng) 目 | D113 | D113FC | D113SC |
樹(shù)脂結(jié)構(gòu) | Acreylic-DVB | ||
外觀 | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | ||
功能基團(tuán) | -COOH | ||
質(zhì)量全交換容量(干)(mmol/g) | ≥10.80 | ||
體積全交換容量 mmol/ml | ≥4.40 | ||
含水量(%) | 45.00~52.00 | ||
濕視密度(g/ml) | 0.72~0.80 | ||
濕真密度(g/ml) | 1.140~1.200 | ||
均一系數(shù) | ≤1.60 | ≤1.40 | |
有效粒徑mm | 0.400~0.700 | ≥0.500 | 0.350~0.500 |
上限粒度% | --------- | ---------- | >0.63mm≤1.0 |
粒 度% | 0.315-1.25mm≥95 | 0.450-1.25mm≥95 | 0.315-0.630mm≥95 |
下限粒度% | <0.315mm≤1.0 | <0.450mm≤1.0 | ------ |
滲磨圓球率% | ≥90 | ||
轉(zhuǎn)型膨脹率(%) | H→Na ≤70 | ||
氫型率% | ≥98 | ||
出廠形式 | H |
三、使用時(shí)參考指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 參 考 值 |
PH使用范圍 | 4-14 |
*高使用溫度°C | 100 |
運(yùn)行流速m/h | 15-30 |
再生液濃度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
四、用途:
本品與001×7配套能十分明顯的除去水中的堿度和硬度,特別是除去水中的碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它堿性鹽類,也可以用于工業(yè)廢水處理,金屬回收、生化*的分離和提純。
link 友情鏈接
版權(quán)所有@河北美峰化工建材有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備17026105號(hào)-1